Laporan Keuangan Desa
Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Petukangan
Laporan APBDes Tahun 2025
Anggaran vs Realisasi
2025
Pendapatan
Rp 1.402.045.663,00
Belanja
Rp 1.429.019.400,00
Pembiayaan
Rp 26.973.737,00
Komposisi Anggaran
2025
APBDes 2025
Rp 1.40 M
Pendapatan
Pendapatan
Rp 1.402.045.663
Belanja
Rp 1.429.019.400
Pembiayaan
Rp 26.973.737
| URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | LEBIH/KURANG (Rp) |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | |||
| PENDAPATAN ASLI DESA | 56.000.000,00 | 49.000.000,00 | (7.000.000,00) |
| PENDAPATAN TRANSFER | 1.346.045.663,00 | 1.344.255.239,00 | (1.790.424,00) |
| DANA DESA (DDS) | 813.003.000,00 | 813.003.000,00 | 0,00 |
| BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI | 40.872.163,00 | 40.872.163,00 | 0,00 |
| ALOKASI DANA DESA (ADD) | 312.170.500,00 | 310.380.076,00 | (1.790.424,00) |
| BANTUAN KEUANGAN PROVINSI | 180.000.000,00 | 180.000.000,00 | 0,00 |
| BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | 0,00 | 903.581,00 | 903.581,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.402.045.663,00 | 1.394.158.820,00 | (7.886.843,00) |
| Belanja | |||
| BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | 564.638.753,00 | 516.608.756,00 | (48.029.997,00) |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 751.636.300,00 | 751.146.300,00 | (490.000,00) |
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 27.717.800,00 | 21.447.800,00 | (6.270.000,00) |
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 47.113.500,00 | 47.113.500,00 | 0,00 |
| BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 37.913.047,00 | 33.830.900,00 | (4.082.147,00) |
| JUMLAH BELANJA | 1.429.019.400,00 | 1.370.147.256,00 | (58.872.144,00) |
| SURPLUS / (DEFISIT) | (26.973.737,00) | 24.011.564,00 | 50.985.301,00 |
| Pembiayaan | |||
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 26.973.737,00 | 26.973.737,00 | 0,00 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEMBIAYAAN NETTO | 26.973.737,00 | 26.973.737,00 | 0,00 |
| SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 50.985.301,00 | 50.985.301,00 |
Keterangan:
- SILPA = Surplus/Defisit + Pembiayaan Netto
- Surplus = Pendapatan lebih besar dari Belanja
- Defisit = Belanja lebih besar dari Pendapatan (ditandai dengan kurung)
- Nilai hijau menunjukkan lebih/surplus
- Nilai merah dengan kurung () menunjukkan kurang/defisit